| Product | Spec | Documents | Therapeutic Category |
| 1-(4-METHOXY BENZYL)-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO ISOQUINOLINE | |||
| 2- BENZYL PYRIDINE | |||
| 2-(4-METHOXY BENZYL AMINO)-PYRIDINE (Anisa Amino Pyridine) | |||
| 2-BENZOYL PYRIDINE | |||
| 2-BENZYL AMINO PYRIDINE | |||
| 2-BENZYLPIPERIDINE | |||
| 3-BENZOYL PYRIDINE | |||
| 4-BENZOYL PYRIDINE | |||
| 4-BENZYL PYRIDINE | |||
| 4-BENZYLPIPERIDINE | |||
| a-AMINO-g-BUTYROLACTONE HYDROBROMIDE | |||
| Abemaciclib Mesylate | IH | R&D | |
| Abiraterone Acetate | Validation completed in July 2024 | Commercial Oncology | |
| Acamprosate | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Alcoholism treatment |
| Aceclofenac | BR/EP/IP | EDMF/CTD, CEP, | Anti Inflammatory |
| Acenocumarol | |||
| Acetazolamide | DMF, USMDF, CEP, NMPA, MOH RUSSİA under filling | Diuretic / anti-glaucoma | |
| Acetazolamide | |||
| Adapalene | BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Skin Care |
| Afoxolaner | |||
| Alcaftadine | |||
| Alendronate Sodium /Acid | |||
| Alogliptin Bnzoate | DMF, MOH RUSSİA AND ANVİSA under filling | Anti-diebetic | |
| Alpha Lipoic Acid | Antioxidant | ||
| Ambroxol HCl | CEP / PMDA / KMDF | Commercial Non-Oncology | |
| Amifapiridine Form-I | ASMF / DMF | Commercial Non-Oncology | |
| Aminophylline | Xanthine Derivatives | ||
| Amiodarone Hydrochloride | DMF, USDMF, CEP, NMPA, MOH RUSSİA, ANVİSA under filling | Anti-arrhythmic | |
| Amisulpride | DMF, CEP | Anti-psychotic /anti-emetic | |
| Amphotericin B | anti-fungal | ||
| Anidulafungin | anti-fungal | ||
| Aniracetam . Monoclinic form | |||
| ANTAZOLINE HCL | |||
| ANTAZOLINE MESYLATE | |||
| ANTAZOLINE SULFATE | |||
| Apalutamide | Anti Cancer | ||
| Apalutamide | |||
| Apixaban | Inhouse | USDMF | Anti Coagulant |
| Apixaban | USDMF | Anti-coagulant | |
| Apixaban | IH | DMF | General |
| Apixaban | DMF, USDMF filled, KFDA, ANVİSA under filling | Anti-coagulant | |
| Apixaban Crystalline form N-1 503612-47- | |||
| Apremilast | Inhouse | Arthritis | |
| Apremilast | USDMF | Anti-psoriasis | |
| Apremilast Form B 608141-41-9 | |||
| Aprepitant | USMDF, CEP DMF | Gastrointestinal | |
| Apulatamide | IH | Evalution | |
| Arformoterol Tartarte | IH | DMF | Respiratory |
| Aripiprazole | USDMF, CEP DMF, China DMF, Brazil Cadifa, Canada DMF | CNS | |
| Aripiprazole Type I 129722-12-9 | |||
| Articaine HCl | |||
| Articaine hydrochloride | |||
| Atropine Sulphate | |||
| Avatrombopag Maeate | Pipeline products | ||
| Axitinib Form SAB-I | USDMF / ASMF | Commercial Oncology | |
| Azacitidine Form-I | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Oncology | |
| Azathioprine | BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Cancer |
| Azilsartan (PP & NIP) | |||
| Azilsartan K Medoxomil | DMF, KFDA | Anti-hypertensive | |
| Azilsartan Medoxomil Potassium | USDMF | Anti-hypertensive | |
| Azithromycin Dihydrate | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, Canada DMF | Anti-infective | |
| Azithromycin Monohydrate | USDMF, CEP DMF, Canada DMF | Anti-infective | |
| BACLOFEN | |||
| Baloxavir Marboxil | |||
| Bambuterol HCL | IP/EP/BP | Anti Asthamatic | |
| Baricitinib Form I 1187594-09-7 | |||
| Batrixaban | |||
| Benazepril HCL | EP/USP | EDMF/CTD, USMD, CEP | Cardiovascular |
| Bendamustine | |||
| Bendamustine HCL | IH/USP | DMF | |
| Bendamustine HCl MH Form-SM | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Oncology | |
| Bevaralactum | |||
| Bicalutamide | EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Cancer |
| Bicalutamide Form-S | USDMF / ASMF / PMDA / KMDF | Commercial Oncology | |
| Bleomycin | Oncology | ||
| Bortezomib Form-SB | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Oncology | |
| Brexipiprazole | |||
| Brexpiprazole | USDMF | Anti-psychotic | |
| brexpiprazole Anhydrous | DMF | Anti-psychotic | |
| Brexpiprazole anhydrous form (from I) 913611-97-9 | |||
| Brinzolamide non-sterile | |||
| Brinzolamide sterile | |||
| Brivaracetam | anti-convulsant | ||
| BROMPHENIRAMINE BASE | |||
| Brompheniramine Base | |||
| Brompheniramine Maleate | |||
| Budesonide | IP/BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Asthamatic |
| Bupivacaine | |||
| Bupivacaine hydrochloride | |||
| BUPRENORPHIN HCL | |||
| BUPRENORPHINE BASE | |||
| Buprenorphine Base | |||
| Buprenorphine HCl | |||
| Bupropion HCL | EP/BP/USP | USDMF | CNS AGENT |
| Busulfan | USDMF / ASMF / CEP / PMDA /KMDF | Commercial Oncology | |
| Cabazitaxel Amorphous | USDMF / ASMF | Commercial Oncology | |
| Cabozantinib | |||
| Caffeine | Xanthine Derivatives | ||
| Canagliflozin | Inhouse | Anti diabetic | |
| Capecitabine | USDMF / CEP / PMDA /KMDF | Commercial Oncology | |
| Carbamazepine | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Carbamazepine | DMF, USDMF, CEP, | anti-convulsant | |
| Carbamazepine Form III 298-46-4 11. | |||
| Carfilzomib | |||
| Carvedilol | DMF, USDMF, CEP, NMPA, MOH RUSSİA, | Anti-hypertensive | |
| Carvedilol | |||
| Carvedilol phosphate hemihydrate | |||
| Caspofungin Acetate | anti-fungal | ||
| Cefaclor | |||
| Cefcapene Pivoxil | |||
| Cefdinir | |||
| Cefditoren Pivoxil | |||
| Cefetamet Pivoxil | |||
| Cefixime | |||
| Cefpodoxime | |||
| Cefprozil | |||
| Ceftibuten | |||
| Cefuroxime Axetil | |||
| Celecoxib | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, CEP, USMDF | Anti Inflammatory |
| Celecoxib | |||
| Celecoxib | |||
| Cephalexin | |||
| Chlorothiazide | DMF, USDMF | Diuretic | |
| CHLORPHENIRAMINE BASE | |||
| Chlorpheniramine Base | |||
| Chlorpheniramine Maleate | |||
| Chlorthalidone | DMF, USDMF filed, CEP, ANVİSA, KFDA under filing | Diuretic | |
| Ciclesonide | EP/Inhouse | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Asthamatic |
| Cilastatin Sodium | |||
| Cinacalcet | IP/Inhouse | Calcimimetic | |
| Ciprofloxacin HCL | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, CEP, USMDF | Antibiotic |
| Citalopram Hydrobromide | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, Canada DMF, | CNS | |
| Citicolline Sodium | DMF | Nootropic | |
| Cladribine | |||
| CLEMASTINE FUMARATE | |||
| Clidinium Bromide | |||
| Clindamycin | Anti-bacterial | ||
| Clofarabine | USDMF / ASMF | Commercial Oncology | |
| Clopamide* Pentoxifylline | |||
| Clopidogrel Bisulphate | USP/IP/EP | EDMF/CTD, CEP | Cardioprotectant |
| COBIMETINIB | |||
| Crisaborole | |||
| Cyclobenzaprine HCL | USDMF | Muscle relaxant | |
| Cyclophosphamide | IP/BP/EP/USP | USDMF | Anti Cancer |
| Cyclophosphamide | USDMF / CEP | Commercial Oncology | |
| Cyclosporine | Immunosuppressant | ||
| Dabigatran Etexilate Mesylate | Anti-coagulant | ||
| Dacalatasvir | |||
| Dactinomycin | Oncology | ||
| Dalbavancin | Anti-bacterial | ||
| Dalfampridine | USDMF, CEP DMF, Canada DMF | CNS | |
| Dantrolene sodium | |||
| Dapagliflozin | Inhouse | Anti diabetic | |
| Dapagliflozin | |||
| Dapagliflozin | |||
| Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | |||
| Dapaglifozin Propanediol monohydrate | DMF | Anti-diabetic | |
| Daptomycin | Anti-bacterial | ||
| Dasatinib Anhydrous Form-SDN | DMF | Commercial Oncology | |
| Decitabine | |||
| Decitabine Form-A | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Oncology | |
| Deferasirox | EP | Anti Thalassaemic | |
| Deferasirox | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Canada DMF | Blood disorder | |
| Deferasirox | DMF, USDMF filled, CEP, MOH RUSSİA, ANVİSA | Chelating agent | |
| Deferiprone | Inhouse/EP | Anti Thalassaemic | |
| Desmopressin | Filled | Commercial peptides | |
| Desmopressin acetate | |||
| Desonİde | Inhouse/USP | USDMF | Skin Care |
| DEXBROMPHENIRAMINE BASE | |||
| Dexbrompheniramine Base | |||
| Dexbrompheniramine Maleate | |||
| DEXCHLORPHENIRAMINE BASE | |||
| Dexchlorpheniramine Base | |||
| Dexchlorpheniramine Maleate | |||
| DIMETHYL AMINO ETHYL CHLORIDE HCL | |||
| DI-METHYL DISELENIDE BASE | |||
| DISULFIRAM | |||
| Diclofenac Diethylamina | BP/IP | EDMF/CTD, | Anti Inflammatory |
| Diclofenac Epolamine | PN | EDMF/CTD, | Anti Inflammatory |
| Diclofenac Potassium | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Anti Inflammatory |
| Diclofenac Resinate | PN | EDMF/CTD, | Anti Inflammatory |
| Diclofenac Sodium | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Anti Inflammatory |
| Diflunisal | USP | USDMF | Analgesic |
| Dimethyl Fumarate Form-SD | USDMF / KMDF | Commercial Non-Oncology | |
| Diphenhydramine | |||
| Docetaxel trihydrate | |||
| Docetaxel Anhydrous | Lab Samples Ready / Validation in Q4-24 | Oncology | |
| Docetaxel anhydrous | |||
| Docetaxel Trihydrate | Lab Samples Ready / Validation in Q4-24 | Oncology | |
| Donepezil Hydrochloride (Form I anhydrous) | CEP DMF, China DMF, Brazil Cadifa, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Donepezil Hydrochloride (Form III anhydrous) | USDMF, China DMF, JP DMF | CNS | |
| Dorzolamide HCl | |||
| Doultegravir | Lab Samples Ready / Validation in Q1-25 | Non-Oncology | |
| Doxorubicin | Oncology | ||
| Doxylamine | |||
| DRONABINOL | |||
| Edoxaban Tosylate | Anti Coagulant | ||
| Edoxaban Tosylate | Under Development | Non-Oncology | |
| Edoxaban Tosylate Monohydrate | Anti-coagulant | ||
| Edoxaban Tosylate Monohydrate | Anti-coagulant | ||
| Elagolix | Endometriosis & Uterine Fibroids | ||
| Elagolix sodium | |||
| Elagolix Sodium | |||
| Eltrombopag Olamine Form-I | USDMF | Commercial Non-Oncology | |
| Empagliflozin | Inhouse | Anti diabetic | |
| Empagliflozin | |||
| Enalapril Maleate | EP/BP/Inhouse | Cardiovascular | |
| Enrofloxacin Base | EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antibiotic |
| Entecavir S | |||
| Enzalutamide | USP/Inhouse | USDMF | Anti Cancer |
| Enzalutamide | IH | DMF | |
| Enzalutamide | |||
| Enzalutamide | |||
| Enzalutamide Form-SEZ | USDMF | Commercial Oncology | |
| Epirubicin | Oncology | ||
| Erlotinib HCl Form-SE | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Oncology | |
| Escitalopram Oxalate | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, Canada DMF, | CNS | |
| Eslicarbazepine Acetate | USDMF, CEP DMF, Canada DMF | CNS | |
| Eslicarbazepine Acetate | DMF, USDMF, EDMF,KFDA | anti-convulsant | |
| Esomeprazole Mg Amorphous | USDMF, CEP DMF, China DMF, Russia DMF, Korea DMF, Canada DMF | Gastrointestinal | |
| Esomeprazole Mg Trihydrate | USDMF, CEP DMF, Russia DMF, Korea DMF, | Gastrointestinal | |
| Esomeprazole Sodium | USDMF, CEP DMF, China DMF, Russia DMF | Gastrointestinal | |
| ETODOLAC | |||
| Etophylline | Xanthine Derivatives | ||
| Everolimus / with (BHT) | Oncology | ||
| Exatecan Mesylate | Under Development | Oncology | |
| Exemestane | |||
| Febuxostat | |||
| FERROUS CARBOXY MALTOSE | |||
| FERUMOXYTOL | |||
| Fidaxomicin | Anti-bacterial | ||
| Fingolimod HCL Form-β | USDMF / CEP | Commercial Oncology | |
| Fluconazole | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antifungal |
| Flumazenil | |||
| Fluralaner | |||
| Fluticasone Furoate | EP/USP | USDMF | Anti Asthamatic |
| Fluticasone Propionate | IP/BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Cancer |
| Formoterol Fumarate | EP/BP/USP | EDMF/CTD, CEP, | Anti Asthamatic |
| Formoterol Fumarate | IP/EP/BP/USP | DMF, CEP | Respiratory |
| Fulvestrant | |||
| Gabapentin | |||
| Galantamine | |||
| Galantamine HBr | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, JP DMF, Canada DMF | CNS | |
| Galantamine hydrobromide | |||
| Gefitinib | |||
| Gemcitabine HCl | USDMF / CEP / PMDA /KMDF | Commercial Oncology | |
| Gemcitabine HCL | IP/EP/USP | DMF, CEP | |
| Gemcitabine hydrochloride | |||
| Glucosamine | |||
| Glycopyrrolate/Glycopyronium Bromide | |||
| Glycopyrrolate/Glycopyronium Bromide - Micronised (D90 < 6 micron, D99 < 10 micron) | |||
| Glycopyrronium Bromide | CEP / DMF | Commercial Non-Oncology | |
| Glycopyrronium Bromide | IP/EP/USP | DMF, CEP | Respiratory |
| Granisetron hydrochloride | |||
| Histamine HCL | USDMF | Anti-allergic | |
| Homatropine Hydrobromide | |||
| Homatropine Methylbromide | |||
| Hydralazine | |||
| Hydrate | |||
| Hydrochlorothiazide | DMF, USDMF, CEP, NMOA, KFDA, MOH RUSSİA, ANVİSA | Diuretic | |
| Hydrochlorothiazide | |||
| Hydrocloride | |||
| Hydrocloride | |||
| Hydroxychloroquine Sulfate | |||
| Hydroxypropyl Betadex | |||
| IBAN SODIUMDRONATE Sodium/Acid | |||
| Ibrutinib | |||
| Ibrutinib | |||
| Ibrutinib Amorphous | USDMF | Commercial Oncology | |
| Idarubicin | Oncology | ||
| Ifosfamide | IP/BP/EP/USP | USDMF | Anti Cancer |
| Imatinib Mesylate Alpha-form | USDMF / CEP / KMDF | Commercial Oncology | |
| Imatinib Mesylate Beta-form | DMF (CEP JULY 2024) | Commercial Oncology | |
| Imiquimod | |||
| Indaceterol acetate | IH | DMF | Respiratory |
| Indaceterol maleate | IH | DMF | Respiratory |
| Ipratropium Bromide | |||
| Irbesartan | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Irbesartan | DMF, USDMF, CEP, KFDA | Anti-hypertensive | |
| Irbesartan | |||
| Irinotecan HCl Trihydrate | USMD / CEP / KMDF | Commercial Oncology | |
| Irinotecan hydrochloride | |||
| Iron Sucrose | |||
| Isavuconazonium sulfate | |||
| Isopropamide Iodide | |||
| ITCL DENOTIVIR | |||
| Itraconazole | Antifungal | ||
| Ivacaftor | Cystic Fibrosis | ||
| Ivacaftor | |||
| İbrutinib | Inhouse | Anti Cancer | |
| İmeglimin Hydrochloride | Anti-diabetic | ||
| İpratropium Bromide | IP/BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Asthamatic |
| İpratropium Bromide | IP/EP/BP/USP | DMF, CEP | Respiratory |
| Ketoconazole | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antifungal |
| Ketorolac Tromethamine | |||
| Ketorolac Tromethamine (JV) | |||
| Lacosamide | USDMF, CEP DMF, Korea DMF | CNS | |
| Lamotrigine | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, Canada DMF, | CNS | |
| Lamotrigine | DMF, USDMF, MOH RUSSİA, ANVİSA | anti-convulsant | |
| Lamotrigine 84057-84-1 Anhydrous monoclinic 12. | |||
| Lapatinib ditosylate | |||
| Lenalidomide Form-SL Anhydrous | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Oncology | |
| Lenvatinib Mesylate | IH | R&D | |
| Lenvatinib Mesylate Form-C | USDMF | Commercial Oncology | |
| Lercanidipine | DMF, MOH RUSSİA AND EDMF under filing | Anti-hypertensive | |
| Letermovir | |||
| Letrozole Bortezomib | |||
| Levalbuterol HCL | USP | USDMF | Anti Asthamatic |
| Levetiracetam | |||
| Levofloxacin Hemihydrate | USP/EP/IP | EDMF/CTD, | Antibiotic |
| Levo-Salbutamol Hydrochloride | USP/IH | Tech Pack | Respiratory |
| Levo-Salbutamol Sulphate | IH/IP | DMF | Respiratory |
| Levo-Salbutamol Tartrate | IH | DMF | Respiratory |
| Levosimendan | IH | DMF | General |
| Lidocaine | |||
| Lidocaine hydrochloride | |||
| Lifitegrast | |||
| Linagliptin | DMF, USDMF filed | Anti-diebetic | |
| Linagliptin | |||
| Linagliptin | |||
| Lincomycin | Anti-bacterial | ||
| Linezolid | |||
| Linezolid (form I) | USDMF | Anti-infective | |
| Liraglutide | Validation completed in July 2024 | Commercial peptides | |
| Losartan Potassium | USDMF, CEP DMF, Russia DMF, JP DMF, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Loteprednol Etabonate | Inhouse | USDMF | Ophthalmologic |
| L-Seleno Methionine | |||
| lsopropyl Myristate | |||
| Mannitol | |||
| MARAVIROC | |||
| Meclizine HCl | USDMF, CEP DMF | CNS | |
| Medium-Chain Triglycerides | |||
| Medium-Chain Triglycerides | |||
| Mefenamic Acid | |||
| Meldonium | |||
| Melphalan HCl | USDMF / ASMF | Commercial Oncology | |
| MEPYRAMINE BASE | |||
| Mepyramine Base | |||
| Mepyramine Maleate | |||
| Mercaptopurine | IP/BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Cancer |
| Mesalamine (mesalazine) | DMF, CEP, | Anti-inflammatory | |
| Mesna | EP/BP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Cancer |
| Mesylamine | |||
| METFORMINE DC | |||
| Metformin Embonate | |||
| Metformin HCL | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, CEP | Antidiabetic |
| Metformin HCL | |||
| Methotrexate | Validation completed in July 2024 | Commercial Oncology | |
| Methotrexate | IP/BP/EP/USP | DMF, CEP applied | |
| Methotrexate Disodium | IH | DMF | |
| Methoxsalen | |||
| Methoxsalen | |||
| Metoprolol Succinate | DMF, USDMF, CEP, NMPA, MOH RUSSİA, ANVİSA | Anti-hypertensive | |
| Metoprolol Tartrate | DMF, USDMF, CEP, NMPA, MOH RUSSİA, ANVİSA | Anti-hypertensive | |
| Metronidazole | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antidiarrhoeal/Antiprotozoal |
| Metronidazole Benzoate | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antidiarrhoeal/Antiprotozoal |
| Micafungin Sodiıum | anti-fungal | ||
| Midazolam | |||
| Midostaurin | Oncology | ||
| Milbemycin Oxime | animal health | ||
| Mirabegron | Inhouse/EP/BP | Overactive Bladder | |
| Mirabegron | USDMF | Overactive bladder | |
| Mirabegron | DMF | treatment of over active bladder | |
| Mirabegron (PP & NIP) | |||
| Mirogabalin besylate | diabetic neuropathy | ||
| Mitomycin | Oncology | ||
| MOLSIDOMINE | |||
| Mometasone Furoate Anhydrous | IP/BP/EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Skin Care |
| Mometasone Furoate Monohydrate | EP/IH | EDMF/CTD, USDMF, CEP | Anti Asthamatic |
| Mono- and Di- glycerides | |||
| Monohydrate | |||
| Montelukas Sodium | EP/BP/EP/USP | Anti Asthamatic | |
| Montelukast Sodium | IP/EP/BP/USP | DMF, CEP | Respiratory |
| Montelukast Sodium Amorphous | (CEP filled) / DMF | Commercial Non-Oncology | |
| Moxifloxacin | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antibiotic |
| Mupirocin | Anti-bacterial | ||
| Mupirocin Calcium | Anti-bacterial | ||
| Mycophenolate Mofetil | Under Development | Non-Oncology | |
| Mycophenolate Mofetil | Immunosuppressant | ||
| Mycophenolate Mofetil | DMF | immunosuppressive agent | |
| Mycophenolate Sodium | Immunosuppressant | ||
| N-[2-(1,1-CYCLOHEXENYL)-ETHYL]-4-METHOXY PHENYL ACETAMIDE | |||
| Nalemedine | |||
| NALOXON | |||
| Naloxone HCl | |||
| NALTREXON | |||
| Naltrexone HCl | |||
| Nefopam HydrochlorIDE | |||
| NELARABIN | |||
| Neomycin | Anti-bacterial | ||
| Nepafenac | |||
| Niacin | BE/EP/USP/IP | EDMF/CTD, USDMF | Vitamin |
| Nifedipine | USDMF / (CEP filled) | Commercial Non-Oncology | |
| Nilitinib Hcl ( Form B) | Validation in Q3-24 | Oncology | |
| Nilotinib | Inhouse | Anti Cancer | |
| Nilotinib Base Cryst Form-B | USDMF / ASMF / DMF | Commercial Oncology | |
| Nilotinib HCL Monohydrate | EP | DMF, CEP | |
| Nimesulide | BP/EP/IP | EDMF/CTD, CEP, | Anti Inflammatory |
| Nintedanib Esylate | Lab Samples Ready / Validation in Q1-25 | Non-Oncology | |
| Nintedanib Esylate | IH | R&D | |
| Norfloxacin | USP/IP/BP/EP | EDMF/CTD, | Antibiotic |
| Nor-Ursodeoxycholic Acid | Validation in Q3-24 | Non-Oncology | |
| Nystatin | anti-fungal | ||
| Octreotide | Filled | Commercial peptides | |
| Octreotide acetate | |||
| Ofloxacin | BP/EP/USP/IP | EDMF/CTD, | Antibiotic |
| Olanzapine (Form I) | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Olanzapine (Form II) | USDMF, JP DMF | CNS | |
| Olaparib | Anti Cancer | ||
| Olaparib | Validation in Progress | Oncology | |
| Olaparib | |||
| Oleic Acid (For Injection) | |||
| Oleoylethanolamide | Validation in Q3-24 | Non-Oncology | |
| Olive Oil (For Injection) | |||
| Olmesartan Medoxomil | USDMF, CEP DMF, JP DMF | CNS | |
| Olmesartan Medoxomil | DMF, NMPA | Anti-hypertensive | |
| Olodaterol HCL | IH | Tech Pack | Respiratory |
| Omega-3-Acid Ethyl Ethers 90 | |||
| Ondansetron hydrochloride | |||
| Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | DMF | Anti-emetic | |
| OPICAPONE | |||
| Opipramol dihydrochloride | |||
| Oritavancin | Anti-bacterial | ||
| Ornidazole | IP | EDMF/CTD, | Antidiarrhoeal/Antiprotozoal |
| Osimertinib mesylate | |||
| Osimertitnib | Anti Cancer | ||
| Oxaliplatin | USDMF / CEP / KMDF | Commercial Oncology | |
| Oxcarbazepine | DMF, USDMF, CEP, MOH RUSSİA AND ANVİSA under filing | anti-convulsant | |
| Oxcarbazepine | USDMF, CEP DMF, Brazil Cadifa, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Oxcarbazepine | |||
| Oxybutynin Chloride/ Hydrochloride | |||
| Oxymetazoline Hydrochloride | DMF, USMDMF, CEP, NMPA, KFDA, MOH RUSSİA | topical nasopharyngeal | |
| Ozagrel sodium | |||
| Ozanimod | |||
| Paclitaxel | |||
| Palbociclib | Validation in Progress | Oncology | |
| Palbociclib | IH | DMF | |
| Palbociclib | |||
| Palbociclib | |||
| Palbociclib crystal form A 571190-30-2 Under development 4 available | |||
| Palbocilib | Inhouse | Anti Cancer | |
| Paliperidone Base | USDMF | CNS | |
| Pantoprazole | USDMF, CEP | Anti-ulcerant | |
| Paricalcitol | |||
| Paroxetine | |||
| Paroxetine HCl | USDMF, CEP DMF, China DMF, JP DMF, Canada DMF | CNS | |
| Pazopanib | Lab Samples Ready / Validation in Q4-24 | Oncology | |
| Pazopanib HCL | IH | DMF | |
| P-CHLOROPHENYL-2-PYRIDYL ACETONITRILE | |||
| Peanut Oil,Arachis oil | |||
| Pemetrexed Disodium Hemipentahydrate | USDMF / CEP / KMDF | Commercial Oncology | |
| Pemetrexed Disodium Hemi-pentahydrate | USP | Tech Pack | |
| Pemetrexed Disodium Hyptahydrate | IP/EP/USP | DMF, CEP | |
| Penicilamine | |||
| PENTOXIFLYLINE | |||
| Perindopril Arginine | Inhouse | Cardiovascular | |
| Perindopril Arginine | IH | DMF | General |
| Perindopril Erbumine | IP/EP/BP/USP | DMF | General |
| Perindopril Tert-Butylamine | EP/BP/USP | EDMF/CTD, CEP | Cardiovascular |
| Phenazopyridine | |||
| PHENIRAMINE BASE | |||
| Pheniramine Base | |||
| Pheniramine Maleate | |||
| PHENYL SALICYLATE | |||
| Phenylepherine | IP/BP/EP/USP | Decongestant | |
| Phenylephrine HCl | USDMF / (CEP filled) | Commercial Non-Oncology | |
| Phenylethyl alcohol | |||
| PIRACETAM | |||
| Pimavanserin tartrate | |||
| Pimecrolimus | Immunosuppressant | ||
| Pinaverium Bromide | USDMF, CEP DMF, China DMF, Russia DMF, Korea DMF, Canada DMF, Brazil DMF | Gastrointestinal | |
| Pioglitazone HCL | USP/IP/EP | EDMF/CTD, | Antidiabetic |
| Pirabucin | Oncology | ||
| Pirfenidone | USDMF | Commercial Non-Oncology | |
| Pirfenidone | USDMF, CEP | Anti-fibrotic | |
| Pitavastatin Calcium | anti-hyperlipidemic | ||
| Poloxamer 188 | |||
| Polymyxin B Sulphate | Anti-bacterial | ||
| Polyoxyl (8) Stearate | |||
| Polysorbate 20 | |||
| Polysorbate 20-60-80 | |||
| Polysorbate 80(11) | |||
| Pomalidomide Form-A | USDMF / ASMF | Commercial Oncology | |
| Potassium Dihydrogen Phosphate | |||
| Potassium Sucrose Octasulfate L(+)-Lysine monohydrate | |||
| Povidone K30 | |||
| Pramoxine HCl | |||
| Pramoxine hydrochloride | |||
| Pregabalin | DMF, USDMF, CEP, NMPA, KFDA, ANVİSA | anti-convulsant | |
| Pregabalin | |||
| Prilocaine | |||
| Prilocaine hydrochloride | |||
| Propofol | |||
| Propyl Gallate | Commercial Non-Oncology | ||
| Propylene Glycol | |||
| Propylene Glycol (For Injection) | |||
| Propylparaben | |||
| Proxetil | |||
| Prucalopride Succinate | USDMF / ASMF / KMDF | Commercial Non-Oncology | |
| PYRILAMINE BASE | |||
| Pyrilamine Base | |||
| Pyrilamine Maleate | |||
| Quetiapine | |||
| Quetiapine Fumarate | EP/USP | EDMF/CTD, USDMF, CEP | CNS AGENT |
| Quetiapine Fumarate | USDMF, CEP DMF, China DMF, Russia DMF, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Quinapril HCL | EP/USP | EDMF/CTD, USMD, CEP | Cardiovascular |
| Raloxifene HCL | BP/USP/IP/EP | EDMF/CTD, USDMF | Antiarthritis / Osteoporosis |
| Ramipril | IP/BP/EP/USP | EDMF/CTD, USMD, CEP | Cardiovascular |
| Ramipril | IP/EP/BP/USP | DMF, CEP | General |
| Ranolazine | Inhouse | USDMF | Cardiovascular |
| Ranolazine | |||
| Regadenoson* | |||
| Remifentanil | |||
| Retapamulin | Anti-bacterial | ||
| Revefenacin | Pipeline products | ||
| RISEDRONATE SODIUM | |||
| Ribociclib | Anti Cancer | ||
| Ribociclib Sussinate | IH | Evalution | |
| Riluzole | |||
| Risedronate Sodium | USDMF, CEP DMF, JP DMF, Canada DMF, Korea DMF, | Bone disorder | |
| Risperidone | USMDF, CEP DMF, China DMF, Brazil Cadifa, Russia DMF, JP DMF, Canada DMF, Korea DMF | CNS | |
| Rivaroxaban | Inhouse/EP | Anti Coagulant | |
| Rivaroxaban | USDMF, CEP | Anti-coagulant | |
| Rivaroxaban | |||
| Rivaroxaban (PP & Novel Route) | |||
| Rivastigmine Base | USDMF, China DMF | CNS | |
| Rivastigmine Tartrate | USDMF, China DMF | CNS | |
| Roflumilast | Pipeline products | ||
